"Таврия" и "Металлург" выбыли из рейтинга IFFHS
Очередной, ноябрьский рейтинг сильнейших футбольных команд планеты опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). "Интер", "Барса", "Бавария" неизменно остаются его лидерами.Донецкий клуб "Шахтер" опустился в списке на 14 позиций. Во многом, причиной этому послужил лондонский проигрыш. Теперь, вместо 42-го места донецкая команда занимает 56-е. В то же время, киевское "Динамо" на всё те же 14 строчек поднялось в рейтинге.
"Карпаты", "Металлист" и "Днепр" также показали хороший результат. Покинули ТОП-350 две команды - симферопольская "Таврия" и донецкий "Металлург".
Рейтинг-лист IFFHS за ноябрь 2010 года:
1. (1.) "Интер", Италия 303,0
2. (2.) "Барселона" 297,0
3. (3.) "Бавария", Германия 262,0
4. (4.) "Челси", Англия 238,0
5. (6.) "Ливерпуль", Англия 237,0
6. (7.) "Атлетико", Испания 234,0
7. (5.) "Эстудиантес", Аргентина 233,0
8. (19.) "Реал", Испания 222,0
9. (8.) "Андерлехт", Бельгия 221,0
(8.) "Интернационал", Бразилия 221,0
11. (14.) "Манчестер Юнайтед" 210,0
12. (13.) "Аякс", Голландия 206,5
13. (14.) "Порто", Португалия 203,5
14. (12.) "Крузейро", Бразилия 203,0
15. (23.) "Либертад", Парагвай 202,0
... 56. (42.) "Шахтер", Украина 153,0
... 63. (77.) "Динамо", Украина 146,0
... 92. (98.) "Карпаты", Украина 131,0
...141. (177.) "Металлист", Украина 109,5
...202. (251.) "Днепр", Украина 90,5
3.11.2010 12:45
Комментарии к статье
первые последние лучшие
Добавить свой комментарий