Число безработных в мире достигло исторического максимума

"Спустя два года после начала глобального экономического кризиса во многих странах безработица остается на рекордно высоком уровне — по оценкам МОТ, во всем мире с 2007 года число безработных выросло более чем на 30 миллионов, — и практически нет признаков скорого снижения безработицы", - сказано в документе.
3.09.2010 12:14
Комментарии к статье
первые последние лучшие
Аноним | Дата: 7.09.2010 8:29
Аноним | Дата: 3.09.2010 16:04
Серега | Дата: 3.09.2010 16:03
Аноним | Дата: 3.09.2010 15:53
Машка | Дата: 3.09.2010 15:29
Alex | Дата: 3.09.2010 15:27
ukr_na | Дата: 3.09.2010 15:14
Машка | Дата: 3.09.2010 15:12
Владимир | Дата: 3.09.2010 14:41
Аноним | Дата: 3.09.2010 14:06
Ольга | Дата: 3.09.2010 14:03
mecong | Дата: 3.09.2010 13:48
Аноним | Дата: 3.09.2010 13:36
Добавить свой комментарий